No total de 428 vagas, que ainda contempla as áreas de obras, serviços, tributos e controle. Confira o detalhamento, em informação exclusiva da 2D
A fase é preliminar. Ainda está no estágio de abertura de processo licitatório para contratação de empresa responsável pela execução do Concurso Público.
Mas a Prefeitura de Ipiaú já anunciou a seleção de 428 profissionais, das mais diversas áreas, que poderão integrar o seu quadro de servidores públicos efetivos.
Nas tabelas abaixo, o leitor da 2D tem o descritivo das vagas que serão ofertadas.
Educação | ||
SUPERIOR | ||
Função | Carga Horária | Vaga |
PROFESSOR | 40h | 149 |
PROFESSOR | 20h | 4 |
COORDENADOR PEDAGÓGICO | 40h | 5 |
NUTRICIONISTA ESCOLAR | 30h | 2 |
PSICÓLOGO ESCOLAR | 30h | 2 |
ASSSITENTE SOCIAL ESCOLAR | 30h | 2 |
Total de Vagas | 164 |
As profissões envolvem nível médio, técnico, ensino fundamental, nível fundamental e superior. Chama a atenção as 10 vagas – cada – para guarda municipal e agente de trânsito, funções que ainda não constam do quadro atual do município.
MÉDIO | ||
Função | Carga Horária | Vaga |
INSTRUTOR DE LIBRAS ESCOLAR | 40h | 1 |
TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS | 40h | 1 |
ATENDENTE DE CLASSE | 40h | 20 |
CONDUTOR DE VEÍCULO ESCOLAR | 40h | 6 |
AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO | 40h | 5 |
SECRETARIO ESCOLAR | 40h | 5 |
Total de Vagas | 38 |
As profissões envolvem nível médio, técnico, ensino fundamental, nível fundamental e superior. Chama a atenção as 10 vagas – cada – para guarda municipal e agente de trânsito, funções que ainda não constam do quadro atual do município.
Áreas isoladas | ||
SUPERIOR | ||
Função | Carga Horária | Vaga |
ADVOGADO | 40h | 1 |
ADMINISTRADOR | 40h | 1 |
CONTADOR | 40h | 1 |
ENGENHEIRO CIVIL | 40h | 1 |
ASSISTENTE SOCIAL | 30h | 2 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 30h | 2 |
PSICOLOGO | 30h | 2 |
COORDENADOR PEDAGÓGICO | 40h | 1 |
Total de Vagas | 11 |
A PMI informa que pessoas com deficiência são 20% do total das vagas. Além das 428 vagas dispostas, haverá a formação do cadastro reserva, de até 02 (duas) vezes o número de vagas disponíveis.
Área Técnica Administrativa Nível Médio | ||
Função | Carga Horária | Vaga |
AGENTE ADMINISTRATIVO | 40h | 2 |
TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 40h | 1 |
AGENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL | 40h | 2 |
ARQUIVISTA | 40h | 1 |
CADASTRADOR | 40h | 1 |
EDUCADOR SOCIAL | 40h | 6 |
ENTREVISTADOR | 40h | 4 |
INSPETOR DE OBRAS | 40h | 1 |
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 40h | 1 |
TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 40h | 1 |
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO | 40h | 1 |
Total de vagas | 21 |
O edital de licitação já adianta que a seleção para os candidatos interessados se processará mediante duas fases: classificatória e eliminatória.
Operacional nível médio | ||
Função | Carga Horária | Vaga |
AGENTE DE TRÂNSITO | 40h | 10 |
FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA | 40h | 3 |
FISCAL DE OBRAS | 40h | 3 |
GUARDA MUNICIPAL | 40h | 10 |
Total de Vagas | 26 | |
Operacional Ensino fundamental | ||
Função | Carga Horária | Vagas |
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS E MOTORES PESADOS | 40h | 3 |
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 40h | 1 |
Total de Vagas | 4 | |
Obras e serviços Ensino Fundamental ou Nível Fundamental | ||
Função | Carga Horária | Vaga |
CARPITEIRO | 40h | 2 |
ELETRICISTA | 40h | 3 |
ENCANADOR | 40h | 2 |
PEDREIRO | 40h | 6 |
PINTOR | 40h | 7 |
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS | 40h | 1 |
SERRALHEIRO | 1 | |
AJUDANTE DE OBRAS | 40h | 15 |
Total de Vagas | 37 |
Haverá prova escrita objetiva, múltipla escolha, com 50 questões, sendo 20 alusivas a conteúdos gerais e 30 referentes a conteúdo específico, todas com peso dois e pontuação total 100.
SAÚDE | ||
SUPERIOR | ||
Função | Carga Horária | Vaga |
ENFERMEIRO | 40h | 23 |
ENFERMEIRO – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 36h | 5 |
FARMACEUTICO | 40h | 1 |
TÉCNICO EM FARMÁCIA | 40h | 2 |
FISIOTERAPEUTA | 30h | 2 |
FONOAUDIOLOGO | 30h | 2 |
MÉDICO VETERINÁRIO | 20h | 1 |
MÉDICO PEDIATRA | 30h | 2 |
MÉDICO GINECOLOGISTA | 8h | 1 |
MÉDICO SAÚDE DA FAMÍLIA | 40h | 8 |
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA | 8h | 1 |
MÉDICO PSIQUIATRA | 20h | 1 |
MÉDICO DO TRABALHO | 20h | 1 |
MÉDICO SOCORRISTA | 24h | 7 |
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA | 8h | 2 |
MÉDICO CLÍNICO | 40h | 1 |
ODONTOLOGISTA | 40h | 11 |
CIRUGIÃO ENDODONTISTA | 40h | 1 |
Total de Vagas | 72 |
Nesta fase o candidato deverá alcançar pontuação correspondente a 60% (sessenta por cento) do total, considerando- se desclassificado aquele que não atingir a referida quantidade de pontos.
NÍVEL MÉDIO | ||
Função | Carga Horária | Vaga |
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | 40h | 3 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 40h | 28 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA | 36h | 2 |
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | 40h | 10 |
Total de Vagas | 43 |
O candidato desclassificado na primeira fase fica impedido de participar das fases seguintes. A segunda fase será apenas para os candidatos de nível superior.
NÍVEL TÉCNICO | ||
Função | Carga Horária | Vaga |
CONDUTOR SOCORRISTA | 36h | 5 |
OFICINEIRO | 40h | 1 |
Total de Vagas | 6 |
Hoje, no Brasil, não existe uma lei geral que estabeleça regras mínimas básicas para os concursos públicos em todas as esferas federativas, e algumas carreiras contam com normas próprias, como é o caso do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
De modo geral, os concursos avaliam candidatos por meio de provas — objetivas, dissertativas e orais (em alguns casos) — e avaliações de habilidades, como o teste físico, necessário para as carreiras de segurança. Também existem testes de aptidão psicológica para algumas carreiras, como as polícias.
Fisco e Controle – Médio e Técnico | ||
Função | Carga Horária | Vaga |
AGENTE DE TRIBUTOS | 40h | 3 |
ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO | 40h | 1 |
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO | 40h | 1 |
Total de Vagas | 5 | |
Fisco e Controle – Nível Superior | ||
Função | Carga Horária | Vaga |
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO | 40h | 1 |
Quadro atual
Dados do mês de setembro – do portal do TCM (Tribunal de Contas dos Municípios) – apontam que a Prefeitura Municipal de Ipiaú tem 1.079 servidores
no seu quadro, divididos pela categorias cargos em comissão, servidores temporários e servidores efetivos.
Servidor | QT | Custo |
Temporários | 307 | R$ 1.245.508 |
Efetivos | 559 | R$ 2.285.745 |
C.Comissão | 213 | R$ 713.691 |
Total de Servidores | 1079 | R$ 4.244.945 |
Entre os servidores temporários, estão 151 professores e um nutricionista escolar para atuarem na Rede Pública Municipal de Ensino contratados Processo Seletivo Simplificado.
Serão, com este concurso, substituídos por servidores efetivos.
Servidores
Os temporários são aqueles contratados por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, art. 37, IX, da Constituição Federal; O regime a eles imposto é o contratual, sem vínculo com cargo ou emprego público.
Cargo efetivo é aquele que pode ser exercido exclusivamente por meio de aprovação em concurso público de provas, ou de provas e títulos. Neste caso, o servidor tem a prerrogativa da estabilidade e não pode ser livremente exonerado pelo prefeito da vez.
Os cargos comissionados são aqueles cujo processo de admissão passa diretamente pela livre escolha, nomeação e exoneração do prefeito. Por se tratar de um cargo cuja ocupação é determinada por uma indicação de autoridade competente, não há a necessidade de aprovação em concurso público. A lei estabelece que devem servir a funções de chefia e assessoramento.
Prefeito, vice e secretários são chamados pelo TCM de agentes políticos.
2D