O urbanista e arquiteto ipiauense fala do que ele chama de enigma por trás dos números e das regras, na computação dos votos para vereador de sua cidade (eleições proporcionais). Ainda aborda como anda o atual deferimento das candidaturas destes candidatos em Ipiaú
Elson Andrade
é arquiteto, urbanista, empresário e pós graduado do Instituto de Economia da Unicamp
Dos 42.507 cidadãos ipiauienses (população estimada pelo IBGE para 2024) 77,6%, [33.011] são eleitores cadastrados na base de dados do TSE, os quais cerca de 26 mil destes, deverão comparecer às 104 urnas no próximo dia 6 de outubro, e, cerca de 22,5 mil desses, serão considerados votos válidos, e serão aqueles que vão realmente definir as Eleições de 2024.
Ao votar, cada eleitor apenas deposita sua vontade pretensa a eleger aquele, que seria seu novo vereador, os quais, deveriam ocupar as exageradas 13 cadeiras da Câmara Municipal de Ipiaú, pelos próximos quatro anos. Vá lá!
A questão maior, é que nas regras oficiais das eleições proporcionais, o que de fato não há, é justamente a bendita PROPORCIONALIDADE com o desejo original dos eleitores e seus candidatos preferidos. Pois o voto em primeiro vai para o partido e não para o candidato que você escolheu.
Ou seja, dos 113 potenciais candidatos, apenas 13 serão sagrados vencedores, e os demais vão bancar o papel de boi de piranha, juntando votos para os caciques dos seus respectivos partidos.
Em especial, aqueles que fizeram parte da base do governo e usaram malandramente a máquina pública para ajudar a enterrar um membro da família do eleitor, conseguiu uma vaga na creche, obteve uma liberação da regulação da Saúde (depois de o depenado eleitor ter passado pelo vexame público em penitência no calvário das rádios e seus “salvadores” à espreita, de plantão...
No caso de Ipiaú, cada partido, os candidatos juntos, deverão ter no mínimo cerca de 1.730 votos computados à sigla. Destes, será eleitos somente aqueles que tiverem mais votos em cada partido(regra geral).
A remuneração total de cada vereador para os próximos 4 anos, deverá ser algo em torno de meio milhão de reais (diretamente na conta do vereador), fora a verba de gabinete e os salários dos seus assessores, os quais cada vereador comandará.
O gasto total da Câmara Municipal de Ipiaú, deverá custar aos contribuintes locais, cerca de R$ 30 milhões para a próxima legislatura, ao passo que este mesmos vereadores, deliberarão sobre os 4 orçamentos anuais previstos para 2025-28, o qual, vai passar a casa de R$ 1 bilhão. Haja acordo e negociações para se tratar atrás das cortinas, enh?.
Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo, e tem a função de “fiscalizar os prefeitos” e aprovar leis para serem aplicadas no município. Na grande maioria, é votar a PPA, LDO e LOA do jeito que o executivo manda; enquanto ninguém se julgar capaz de entender, ou tenha peito para propor mudanças. Ademais, de forma original, proporão voto de moção e mudança de nome de ruas… Quanto mais projetos inócuos e mudança de nomes de ruas propuser, mais se sentirá o figurão entendido. Assim, estes assíduos candidatos-vencedores cumprirão seus mandato de mais quatro anos de 2025 a 2028. Vida que segue.
Veja abaixo, a lista completa da atual situação dos candidatos a vereador no município de Ipiaú-BA:
Os dados dos respectivos candidatos, nomes e números de urna, partidos e situação atual do registro das candidaturas, foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE em 04/09/2024, às 11h55 pelo site UOL.
Dos 113 inscritos, apenas 71 já tiveram suas candidaturas homologadas pelo TSE.
1 | Alex Junior Docinho – 10445 – REPUBLICANOS – Aguardando Julgamento |
2 | Andreia – 11222 – PP – Deferido |
3 | Antonio do Café – 44000 – UNIÃO Deferido |
4 | Any da Irmã Dulce – 55123 – PSD Deferido |
5 | Bergue da Adega – 44678 – UNIÃO – Deferido |
6 | Beta Costa – 11333 – PP – Aguardando Julgamento |
7 | Boyzinho – 10105 – REPUBLICANOS – Deferido |
8 | Carlinhos – 11123 – PP – Aguardando Julgamento |
9 | Cassio Pinheiro – 22777 – PL – Deferido |
10 | Cátia Calheira – 22011 – PL – Aguardando Julgamento |
11 | Cauê Ribeiro – 10244 – REPUBLICANOS – Aguardando Julgamento |
12 | Celivaldo Locutor – 10555 – REPUBLICANOS – Deferido |
13 | Charles Lima – 22000 – PL – Deferido |
14 | Claudia Santos – 50300 – PSOL – Aguardando Julgamento |
15 | Claudinha – 11112 – PP – Aguardando Julgamento |
16 | Claudino – 10444 – REPUBLICANOS – Aguardando Julgamento |
17 | Cláudio Nascimento – 13333 – PT – Deferido |
18 | Cleber Gadita – 44190 – UNIÃO -Aguardando Julgamento |
19 | Cosminho da Rua da Granja – 55678 – PSD – Deferido |
20 | Cristiano Santos – 11447 – PP – Deferido |
21 | Daniela do Bar – 44666 – UNIÃO – Deferido |
22 | Danielle Santos – 22201 – PL – Deferido |
23 | Danilo Art D – 70311 -AVANTE – Deferido |
24 | Day – 70123 – AVANTE – Aguardando Julgamento |
25 | Debora Vieira – 22122 – PL – Deferido |
26 | Deli Eletricista – 11220 – PP – Deferido |
27 | Diego de Totonho – 13111 – PT – Deferido |
28 | DIL Pedreiro – 10777 – REPUBLICANOS – Aguardando Julgamento |
29 | Dinava Barreto – 22167 – PL – Aguardando Julgamento |
30 | Dinha Costa – 10000 – REPUBLICANOS – Deferido |
31 | Domingos da Cooperativa – 55222 – PSD – Deferido |
32 | Dra. Marina Carmo – 70777 – AVANTE – Aguardando Julgamento |
33 | Edson da Star Vídeo – 70444 – AVANTE – Aguardando Julgamento |
34 | Edy Reis – 70111 – AVANTE – Deferido |
35 | Eliana Menezes – 45888 – PSDB – Deferido |
36 | Elizete Ribeiro – 13113 – PT – Deferido |
37 | Eribaldo Metal Farias – 22333 – PL – Deferido |
38 | Fabio Araujo – 22123 – PL – Deferido |
39 | Fernando do Laricão – 44123 – UNIÃO -Aguardando Julgamento |
40 | Geovane da Lan House – 55777 – PSD – Aguardando Julgamento |
41 | Gil do Projeto Social – 55000 – PSD – Aguardando Julgamento |
42 | Gilson Bispo – 45555 – PSDB – Aguardando Julgamento |
43 | Giltevan Malhado – 45444 – PSDB – Deferido |
44 | Gilvan Barbosa – 22222 – PL – Deferido |
45 | Guil – 45445 – PSDB – Aguardando Julgamento |
46 | ltana Marinho – 44777 – UNIÃO – Deferido |
47 | lvonilton do Bairro Novo – 11000 – PP – Aguardando Julgamento |
48 | Jackson da Central – 45777 – PSDB – Deferido |
49 | Jamille Torres – 70000 – AVANTE – Deferido |
50 | Janaina – 44125 – UNIÃO – Deferido |
51 | Jaque Brandão – 11456 – PP – Deferido |
52 | Jean Kleber – 55444 – PSD – Aguardando Julgamento |
53 | Jô da Aabb – 70112 – AVANTE – Deferido |
54 | João Kleber – 50050 – PSOL – Aguardando Julgamento |
55 | Joziane Alves – 13522 – PT – Deferido |
56 | Juarez Almeida – 23555 – CIDADANIA – Deferido |
57 | Juninho do Sítio – 13444 – PT – Deferido |
58 | Junior da Aabb – 44222 – UNIÃO – Deferido |
59 | Kal Santana – 55555 – PSD – Aguardando Julgamento |
60 | Leli da Serraria – 70333 – AVANTE – Deferido |
61 | Leo Lima – 45556 – PSDB – Aguardando Julgamento |
62 | Liliane do Sitio – 10100 – REPUBLICANOS – Deferido |
63 | Liliane dos Sem Teto – 50130 – PSOL – Aguardando Julgamento |
64 | Luana Pereira – 11555 – PP – Aguardando Julgamento |
65 | Luana Vieira – 10111 – REPUBLICANOS – Renúncia |
66 | Lucas de Vavá – 55888 – PSD – Deferido |
67 | Luiz Dias – 13222 – PT – Deferido |
68 | Manoel Confecções – 10333 – REPUBLICANOS – Deferido |
69 | Manoel da Irmã Dulce – 50200 – PSOL – Aguardando Julgamento |
70 | Margarete do Abrigo – 44111 – UNIÃO – Deferido |
71 | Maria Conceição – 10222 – REPUBLICANOS – Aguardando Julgamento |
72 | Maria Salles – 70666 – AVANTE – Aguardando Julgamento |
73 | Marizinha – 13555 – PT – Deferido |
74 | Mércia Oliveira – 55999 – PSD – Deferido |
75 | Mônica Souza – 13140 – PT – Deferido |
76 | Naciel Ramos – 70888 – AVANTE – Aguardando Julgamento |
77 | Nildes – 55111 – PSD – Deferido |
78 | Nilzelia da Fundação – 70999 – AVANTE – Deferido |
79 | Ninha da lrma Dulce – 45000 – PSDB – Deferido |
80 | Nólia – 11999 – PP – Aguardando Julgamento |
81 | Onilio Barreto – 22555 – PL – Deferido |
82 | Orlando Xavier – 45222 – PSDB – Deferido |
83 | Osmar – 44999 – UNIÃO – Aguardando Julgamento |
84 | Paula do Cupim – 23000 – CIDADANIA-Aguardando Julgamento |
85 | Perival Pereira – 22537 – PL – Deferido |
86 | Picolé – 11444 – PP – Aguardando Julgamento |
87 | Professor Flavio – 45999 – PSDB – Deferido Professor |
88 | Joéliton – 13013 – PT – Deferido |
89 | Professor Manoel – 22111 – PL – Deferido |
90 | Professor Maurício – 55333 – PSD – Deferido |
91 | Professor Melk – 44555 – UNIÃO -Aguardando Julgamento |
92 | Professora lndira – 23333 – CIDADANIA- Deferido |
93 | Rita Amorim – 70700 – AVANTE – Aguardando Julgamento |
94 | Rita do Biscuit – 44333 – UNIÃO – Deferido |
95 | Robson Moreira – 44444 – UNIÃO – Deferido |
96 | Rogerio Borba – 70555 – AVANTE – Deferido |
97 | Rubinho do Beiju – 13000 – PT – Deferido |
98 | Ruth Brandão – 22444 – PL – Aguardando Julgamento |
99 | San de Paulista – 44888 – UNIÃO – Deferido |
100 | Sandro Sertão – 13123 – PT – Deferido |
101 | Selma Calheira – 22022 – PL – Deferido |
102 | Simone Coutinho – 45678 – PSDB – Deferido |
103 | Suica – 65109 – PC do B Deferido |
104 | Tony do Ônibus – 55155 – PSD – Aguardando Julgamento |
105 | Uelton Moreira – 10123 – REPUBLICANOS – Deferido |
106 | Valdeci Enfermeira – 11777 – PP – Deferido |
107 | Valdir Pintor – 11111 – PP – Deferido |
108 | Walter Rios Bolt- 23444 – CIDADANIA- Deferido |
109 | Wan Pinheiro Imóveis – 13999 – PT – Deferido |
110 | Whanderson – 11118 – PP – Aguardando Julgamento |
111 | Willian Menezes – 10888 – REPUBLICANOS – Deferido |
112 | Zé Vaz – 65888 – PC do B – Aguardando Julgamento |
113 | Zeni – 55828 – PSD – Aguardando Julgamento |
O que significa cada situação de candidatura, deferida pelo TSE:
Aguardando julgamento:
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Cancelado com recurso:
Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
Cassado com recurso:
Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
Deferido:
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Deferido com recurso:
Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
Indeferido com recurso:
Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
Pedido não conhecido com recurso:
Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
Pendente de julgamento:
Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.
Cancelado:
Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.
Cassado:
Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.
Indeferido:
Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.
Falecido:
Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.
Não conhecimento do pedido:
Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.
Renúncia:
Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.
A 2D tem diversos outros artigos de foro regional que poderão trazer informações e debates de grande valia para a sua vida ou negócio. Não deixe de ler e compartilhar essa publicações, acessando acessando aqui a secção Elson Andrade.
Além disso, não esqueça de deixar seu feedback nos comentários abaixo. Sua avaliação, crítica e contra argumentação é muito importante para nosso ajuste em prol duma maior assertividade, aprofundamento e aprimoramento de cada tema abordado;
Para os mais astutos, sugerimos assistirem ao vídeo abaixo, (disponíveis no YouTube) como reflexão complementar a leitura.
Para os mais astutos, sugerimos assistirem aos vídeos abaixo, (disponíveis no YouTube) como reflexão complementar a leitura.
As opiniões e valores expressos nos vídeos a seguir, são de inteira responsabilidade dos seus respectivos autores. Todos os vídeos são públicos e estão disponíveis na plataforma do YouTube;