População do município é menor do que a de 1970, aponta censo 2022
Itagibá | |
Censo | População |
1970 | 15.970 |
1980 | 19.006 |
1991 | 19.916 |
2000 | 17.191 |
2010 | 15.193 |
2022 | 15.310 |
Em 1970,
o Censo do IBGE apontou Itagibá com uma população de 15.970 habitantes.
Cinco décadas depois, em 2022
, o mais recente Censo diz que caiu para 15.310
habitantes.
Para se ter uma ideia da curva fora da linha, neste mesmo período, segundo estes mesmos censos, a população brasileira saiu de 94.508.503
para203.080.756
.
A exploração da jazidas níquel, fartas em solo itagibense, não foram suficientes para o que o município fosse um ponto da fora da curva da estagnação econômica regional.
Segue, como toda a microrregião, na dependência e na falta de identidade econômica, que ganhou corpo e progride desde a derrocada da monocultura cacaueira, que segue estacionada em discursos, conferências e debates, mas nada de efetivo já se fez pela sua recuperação.
Jovens - Indivíduos de até 19 anos;
Adultos - Indivíduos com idade entre 20 até 59 anos;
Idosos - Indivíduos de 60 anos em diante.
Em 2022, o total de pessoas com 65 anos ou mais no país (22.169.101)
chegou a 10,9% da população brasileira, com alta de 57,4% frente a 2010, quando esse contingente era de 14.081.477, ou 7,4% da população.
É o que revelam os resultados do universo da população do Brasil desagregada por idade e sexo, do Censo Demográfico 2022. Esta segunda apuração do Censo do IBGE mostra uma população nacional de 203.080.756 habitantes, com 18.244 pessoas a mais do que na primeira apuração.
O escore é bem apertado, no caso de Itagibá, quando se dividem público feminino e masculino: são 7.700 homens para 7.610 mulheres.
E essa é a distribuição por grupos de idade:
Jovens | Fem | +Mas | = |
15 a 19 anos | 551 | 633 | 1184 |
10 a 14 anos | 529 | 541 | 1070 |
5 a 9 anos | 525 | 577 | 1102 |
0 a 4 anos | 504 | 481 | 985 |
TOTAIS | 2109 | +2232 | 4341 |
✔👨👩👦👦 | |||
Adultos | Fem | +Mas | = |
55 a 59 anos | 407 | 423 | 830 |
50 a 54 anos | 421 | 390 | 811 |
45 a 49 anos | 407 | 510 | 917 |
40 a 44 anos | 645 | 649 | 1294 |
35 a 39 anos | 659 | 621 | 1280 |
30 a 34 anos | 551 | 484 | 1035 |
25 a 29 anos | 538 | 472 | 1010 |
20 a 24 anos | 523 | 499 | 1022 |
TOTAIS | 4151 | +4048 | 8199 |
✔👨👩👦👦 | |||
Idosos | Fem | +Mas | = |
100 anos ou mais | 8 | 3 | 11 |
95 a 99 anos | 14 | 8 | 22 |
90 a 94 anos | 40 | 32 | 72 |
85 a 89 anos | 80 | 67 | 147 |
80 a 84 anos | 107 | 108 | 215 |
75 a 79 anos | 180 | 166 | 346 |
70 a 74 anos | 228 | 252 | 480 |
65 a 69 anos | 332 | 370 | 702 |
60 a 64 anos | 361 | 414 | 775 |
TOTAIS | 1350 | +1420 | 2770 |
Além de Itagibá, Aiquara, Barra do Rocha, Dário Meira e Ubatã tem uma população, em 2023 – considerando o Censo de 2022 do IBGE – menor do que a de 1970, contrastando com realidade nacional e estadual.
Censo População | ||
Município | 1970 | 2022 |
Aiquara | 6.978 | 4.446 |
Barra do Rocha | 8.132 | 5.774 |
Dário Meira | 11.137 | 10.817 |
Ibirataia | 14.428 | 18.792 |
Ipiaú | 27.622 | 40.706 |
Itagibá | 15.970 | 15.310 |
Jitaúna | 13.167 | 14.355 |
Ubatã | 17.374 | 16.111 |
Total | 114.808 | 126.311 |
Acesse os principais resultados, gráficos e mapas no hotsite Panorama do Censo 2022.
2D Com Informações do IBGE